Пятна на Солнце

Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1995 | S18 E19 | 09 | cao | 0020 | 05 | 112 | beta |
№ 1994 | S06 W15 | 09 | dri | 0020 | 07 | 146 | beta |
№ 1993 | N16 E31 | 17 | dri | 0030 | 08 | 100 | beta |
№ 1992 | S20 W06 | 07 | cao | 0030 | 05 | 137 | beta |
№ 1991 | S25 E38 | 18 | eko | 0320 | 11 | 093 | beta-gamma |
№ 1990 | S14 E24 | 04 | dkc | 0250 | 03 | 107 | beta-delta |
№ 1989 | N08 E01 | 05 | bxo | 0010 | 07 | 130 | beta |
№ 1988 | S10 W51 | 13 | dao | 0170 | 07 | 182 | beta |
№ 1987 | S02 W17 | 29 | esi | 0150 | 11 | 148 | beta |
№ 1986 | N14 W41 | 08 | bxo | 0010 | 05 | 174 | beta |
№ 1984 | S16 W91 | 05 | cao | 0030 | 04 | 221 | beta |
№ 1982 | S11 W76 | 20 | eac | 0160 | 15 | 207 | beta-gamma |
№ 1981 | S06 W80 | 05 | cao | 0020 | 08 | 220 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен