Пятна на Солнце
Вчера
Завтра
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 3956 | N04 W71 | 02 | Hax | 0090 | 01 | 284 | Alpha |
№ 3959 | N18 E12 | 14 | Eko | 0550 | 14 | 201 | Beta-Gamma |
№ 3961 | S09 E32 | 25 | Eki | 0600 | 11 | 181 | Beta-Gamma |
№ 3962 | N17 E41 | 06 | Dso | 0120 | 09 | 172 | Beta |
№ 3964 | N06 W34 | 17 | Dki | 0475 | 08 | 247 | Beta-Gamma |
№ 3965 | N15 E53 | 01 | Hsx | 0100 | 03 | 160 | Alpha |
№ 3966 | N04 E08 | 02 | Bxo | 0010 | 03 | 205 | Beta |
№ 3967 | S18 E72 | 02 | Hax | 0030 | 02 | 141 | Alpha |
Координаты и характеристики активных областей даны по состоянию на 18 января 2025 в 03:30
Хромосферные флоккулы без пятен
Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
---|---|---|
№ 3958 | S06 W23 | 236 |
№ 3963 | N24 W22 | 235 |
Координаты и характеристики активных областей даны по состоянию на 18 января 2025 в 03:30